浪莎股份(600137)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 0.00万元 | 3135.65万元 | 3135.65万元 |
2 | 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | 0.00万元 | 2545.04万元 | 2545.04万元 |
3 | 渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 0.00万元 | 1510.18万元 | 1510.18万元 |
4 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 0.00万元 | 914.28万元 | 914.28万元 |
5 | 浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 | 0.00万元 | 877.23万元 | 877.23万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 239.86万元 | 0.00万元 | 239.86万元 |
2 | 中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部 | 185.79万元 | 0.00万元 | 185.79万元 |
3 | 海通证券股份有限公司绥化康庄路证券营业部 | 132.84万元 | 0.00万元 | 132.84万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 | 132.28万元 | 0.00万元 | 132.28万元 |
5 | 中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 | 111.08万元 | 0.00万元 | 111.08万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-09-01浪莎股份:股票交易异常波动的公告
- 2015-09-01浪莎股份:浪莎控股集团有限公司关于《四川浪莎控股股份有限公司问询函》的回函-1201531310