浪莎股份(600137)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券有限责任公司深圳益田路营业部 | 0.00万元 | 505.41万元 | 505.41万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 0.00万元 | 483.55万元 | 483.55万元 |
3 | 浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 | 0.00万元 | 219.79万元 | 219.79万元 |
4 | 汉唐证券有限责任公司湛江中山一路证券营业部 | 0.00万元 | 208.21万元 | 208.21万元 |
5 | 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 0.00万元 | 162.63万元 | 162.63万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 548.30万元 | 0.00万元 | 548.30万元 |
2 | 财通证券经纪有限责任公司杭州莫干山路证券营业部 | 341.00万元 | 0.00万元 | 341.00万元 |
3 | 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 | 268.70万元 | 0.00万元 | 268.70万元 |
4 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 194.01万元 | 0.00万元 | 194.01万元 |
5 | 闽发证券有限责任公司北京翠微路证券营业部 | 181.16万元 | 0.00万元 | 181.16万元 |
近期公告 更多>>
- 2007-09-17*ST浪 莎:风险提示公告