宋都股份(600077)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 0.00万元 | 2947.83万元 | 2947.83万元 |
2 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00万元 | 1212.68万元 | 1212.68万元 |
3 | 财通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 0.00万元 | 1057.49万元 | 1057.49万元 |
4 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 0.00万元 | 749.80万元 | 749.80万元 |
5 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 0.00万元 | 715.49万元 | 715.49万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 3767.73万元 | 0.00万元 | 3767.73万元 |
2 | 机构专用3 | 3327.89万元 | 0.00万元 | 3327.89万元 |
3 | 光大证券股份有限公司上海环城南路证券营业部 | 2211.73万元 | 0.00万元 | 2211.73万元 |
4 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 1115.93万元 | 0.00万元 | 1115.93万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-08-07宋都股份:关于股票交易价格异常波动公告