宋都股份(600077)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 0.00万元 | 563.63万元 | 563.63万元 |
2 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 0.00万元 | 390.57万元 | 390.57万元 |
3 | 国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部 | 0.00万元 | 303.28万元 | 303.28万元 |
4 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 0.00万元 | 296.50万元 | 296.50万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00万元 | 244.23万元 | 244.23万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 2473.59万元 | 0.00万元 | 2473.59万元 |
2 | 广发证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 628.28万元 | 0.00万元 | 628.28万元 |
3 | 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 578.78万元 | 0.00万元 | 578.78万元 |
4 | 中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 | 489.13万元 | 0.00万元 | 489.13万元 |
5 | 西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 442.16万元 | 0.00万元 | 442.16万元 |
近期新闻 更多>>
- 2012-11-0111月1日沪市龙虎榜:宋都股份等上榜