凤凰光学(600071)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 长城证券有限责任公司厦门凤山路证券营业部 | 0.00万元 | 574.98万元 | 574.98万元 |
2 | 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 0.00万元 | 560.37万元 | 560.37万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 0.00万元 | 439.22万元 | 439.22万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 0.00万元 | 280.85万元 | 280.85万元 |
5 | 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 0.00万元 | 262.66万元 | 262.66万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 8619.19万元 | 0.00万元 | 8619.19万元 |
2 | 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 2471.53万元 | 0.00万元 | 2471.53万元 |
3 | 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 1257.25万元 | 0.00万元 | 1257.25万元 |
4 | 机构专用 | 930.44万元 | 0.00万元 | 930.44万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 830.97万元 | 0.00万元 | 830.97万元 |
近期公告 更多>>
- 2014-09-11凤凰光学:关于实际控制人与中电海康洽谈业务托管的公告