百华悦邦(300736)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 财达证券股份有限公司佳木斯长安东路证券营业部 | 0.00万元 | 1.84万元 | 1.84万元 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 0.00万元 | 1.84万元 | 1.84万元 |
3 | 东兴证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部 | 0.00万元 | 1.84万元 | 1.84万元 |
4 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 0.00万元 | 1.84万元 | 1.84万元 |
5 | 国都证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 0.00万元 | 1.84万元 | 1.84万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 方正证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | 32.72万元 | 0.00万元 | 32.72万元 |
2 | 招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 13.37万元 | 0.00万元 | 13.37万元 |