聚灿光电(300708)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 0.00万元 | 15.28万元 | 15.28万元 |
2 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.00万元 | 14.51万元 | 14.51万元 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 0.00万元 | 13.26万元 | 13.26万元 |
4 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 0.00万元 | 11.90万元 | 11.90万元 |
5 | 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 0.00万元 | 10.77万元 | 10.77万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 2129.77万元 | 0.00万元 | 2129.77万元 |
2 | 信达证券股份有限公司上海黄埔区九江路证券营业部 | 1709.28万元 | 0.00万元 | 1709.28万元 |
3 | 国融证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 493.26万元 | 0.00万元 | 493.26万元 |