必创科技(300667)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 0.00万元 | 2.62万元 | 2.62万元 |
2 | 山西证券股份有限公司大同云中路证券营业部 | 0.00万元 | 1.63万元 | 1.63万元 |
3 | 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 0.00万元 | 1.37万元 | 1.37万元 |
4 | 长江证券股份有限公司荆门白庙路证券营业部 | 0.00万元 | 1.37万元 | 1.37万元 |
5 | 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 0.00万元 | 1.37万元 | 1.37万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 方正证券股份有限公司濮阳黄河路证券营业部 | 70.20万元 | 0.00万元 | 70.20万元 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 34.22万元 | 0.00万元 | 34.22万元 |
3 | 机构专用 | 6.80万元 | 0.00万元 | 6.80万元 |