飞鹿股份(300665)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 0.00万元 | 1.99万元 | 1.99万元 |
2 | 安信证券股份有限公司北京青塔西路证券营业部 | 0.00万元 | 1.42万元 | 1.42万元 |
3 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | 0.00万元 | 1.42万元 | 1.42万元 |
4 | 渤海证券股份有限公司天津万科中心证券营业部 | 0.00万元 | 1.42万元 | 1.42万元 |
5 | 长江证券股份有限公司十堰人民北路证券营业部 | 0.00万元 | 1.42万元 | 1.42万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国中投证券有限责任公司深圳分公司 | 105.93万元 | 0.00万元 | 105.93万元 |