杭州园林(300649)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 安信证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 3.10万元 | 509.67万元 | 506.57万元 |
2 | 联讯证券股份有限公司佛山分公司 | 481.55万元 | 499.89万元 | 18.34万元 |
3 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 539.28万元 | 467.51万元 | -71.77万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 146.14万元 | 460.88万元 | 314.74万元 |
5 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 392.58万元 | 397.94万元 | 5.36万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 1953.39万元 | 141.82万元 | 1811.57万元 |
2 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 1711.62万元 | 0.00万元 | 1711.62万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 | 1157.80万元 | 6.89万元 | 1150.92万元 |
4 | 光大证券股份有限公司西宁黄河路证券营业部 | 778.26万元 | 0.00万元 | 778.26万元 |
5 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 698.44万元 | 0.00万元 | 698.44万元 |
近期新闻 更多>>
- 2017-08-29快讯:高送转概念股盘初活跃 杭州园林等三只个股涨停