温氏股份(300498)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 19.70万元 | 7194.38万元 | 7174.68万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 1.05万元 | 2755.04万元 | 2753.99万元 |
3 | 机构专用4 | 0.00万元 | 2546.94万元 | 2546.94万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 44.37万元 | 2325.13万元 | 2280.77万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 湘财证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 2630.21万元 | 125.70万元 | 2504.51万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 1586.60万元 | 17.28万元 | 1569.32万元 |
3 | 招商证券股份有限公司云浮新兴新州大道证券营业部 | 1489.73万元 | 530.19万元 | 959.54万元 |
4 | 机构专用 | 1401.15万元 | 0.00万元 | 1401.15万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 1324.11万元 | 21.10万元 | 1303.00万元 |
近期新闻 更多>>
- 2015-11-09温氏股份小体量难撑高市值 经营模式存先天硬伤?