蓝晓科技(300487)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华融证券股份有限公司上海华山路证券营业部 | 24.56万元 | 866.05万元 | 841.50万元 |
2 | 太平洋证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 723.52万元 | 771.02万元 | 47.49万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 372.34万元 | 509.41万元 | 137.07万元 |
4 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 247.66万元 | 491.34万元 | 243.68万元 |
5 | 兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 8.60万元 | 463.22万元 | 454.62万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 2008.41万元 | 10.61万元 | 1997.79万元 |
2 | 机构专用3 | 915.86万元 | 0.00万元 | 915.86万元 |
3 | 中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 762.51万元 | 387.44万元 | 375.07万元 |
4 | 太平洋证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 723.52万元 | 771.02万元 | -47.49万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-08-04蓝晓科技:股票异常交易波动公告