蓝晓科技(300487)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 财通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 209.24万元 | 259.55万元 | 50.31万元 |
2 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 65.30万元 | 197.06万元 | 131.75万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 155.94万元 | 175.71万元 | 19.77万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳留仙大道众冠大厦证券营业部 | 0.31万元 | 151.08万元 | 150.77万元 |
5 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 246.22万元 | 141.37万元 | -104.86万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发证券股份有限公司韶关解放路证券营业部 | 1491.89万元 | 24.72万元 | 1467.17万元 |
2 | 机构专用 | 911.71万元 | 0.00万元 | 911.71万元 |
3 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 770.31万元 | 8.89万元 | 761.42万元 |
4 | 宏源证券股份有限公司乌苏北京西路证券营业部 | 556.78万元 | 1.56万元 | 555.22万元 |
5 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 521.14万元 | 12.77万元 | 508.37万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-07-09蓝晓科技:股票异常交易波动公告