光力科技(300480)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 | 3225.41万元 | 5341.93万元 | 2116.52万元 |
2 | 金元证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 | 754.80万元 | 1226.93万元 | 472.13万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 93.24万元 | 464.36万元 | 371.12万元 |
4 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 150.25万元 | 293.35万元 | 143.10万元 |
5 | 海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 0.00万元 | 247.36万元 | 247.36万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 | 3225.41万元 | 5341.93万元 | -2116.52万元 |
2 | 国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 2867.70万元 | 40.04万元 | 2827.66万元 |
3 | 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 1842.28万元 | 8.98万元 | 1833.29万元 |
4 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 1278.16万元 | 10.25万元 | 1267.91万元 |
5 | 金元证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 | 754.80万元 | 1226.93万元 | -472.13万元 |
近期公告 更多>>
- 2016-02-26光力科技:2015年年度业绩快报