光力科技(300480)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司金华中山路证券营业部 | 25.05万元 | 4759.13万元 | 4734.08万元 |
2 | 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 0.00万元 | 1168.78万元 | 1168.78万元 |
3 | 财富证券有限责任公司长沙万芙路证券营业部 | 10.55万元 | 574.22万元 | 563.67万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 12.97万元 | 392.18万元 | 379.20万元 |
5 | 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 | 0.00万元 | 370.08万元 | 370.08万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 西部证券股份有限公司潍坊东风东街证券营业部 | 773.86万元 | 155.37万元 | 618.49万元 |
2 | 国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 595.87万元 | 0.00万元 | 595.87万元 |
3 | 财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 549.37万元 | 54.01万元 | 495.36万元 |
4 | 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 506.40万元 | 15.00万元 | 491.40万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司郴州国庆北路证券营业部 | 370.61万元 | 1.74万元 | 368.87万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-10-22光力科技:2015年第三季度报告披露提示性公告