新元科技(300472)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 | 0.00万元 | 2.14万元 | 2.14万元 |
2 | 渤海证券股份有限公司天津津塘路证券营业部 | 0.00万元 | 1.93万元 | 1.93万元 |
3 | 华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 0.00万元 | 1.93万元 | 1.93万元 |
4 | 广发证券股份有限公司沈阳北二中路证券营业部 | 0.00万元 | 1.93万元 | 1.93万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | 0.00万元 | 1.93万元 | 1.93万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 15.07万元 | 0.00万元 | 15.07万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司余姚舜水南路证券营业部 | 14.75万元 | 0.00万元 | 14.75万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-06-25新元科技:股价异常波动公告