汉邦高科(300449)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 | 0.00万元 | 3486.24万元 | 3486.24万元 |
2 | 国元证券股份有限公司淮南朝阳西路证券营业部 | 1.72万元 | 1142.01万元 | 1140.29万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 41.28万元 | 1031.94万元 | 990.66万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 0.00万元 | 185.75万元 | 185.75万元 |
5 | 机构专用 | 0.00万元 | 173.43万元 | 173.43万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 | 1442.82万元 | 86.00万元 | 1356.83万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 1418.40万元 | 0.00万元 | 1418.40万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 763.46万元 | 5.16万元 | 758.30万元 |
4 | 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 515.97万元 | 0.00万元 | 515.97万元 |
5 | 机构专用 | 515.97万元 | 0.00万元 | 515.97万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-05-22汉邦高科:股票交易异常波动及风险提示公告