清水源(300437)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 2100.16万元 | 1720.28万元 | -379.88万元 |
2 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 2138.27万元 | 1606.74万元 | -531.53万元 |
3 | 中信建投证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 0.00万元 | 1418.44万元 | 1418.44万元 |
4 | 新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 | 0.00万元 | 1226.22万元 | 1226.22万元 |
5 | 机构专用 | 0.00万元 | 1138.58万元 | 1138.58万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 2514.70万元 | 60.88万元 | 2453.82万元 |
2 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 2138.27万元 | 1606.74万元 | 531.53万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 2100.16万元 | 1720.28万元 | 379.88万元 |
4 | 中信证券(浙江)有限责任公司绍兴兴越路证券营业部 | 1016.93万元 | 19.75万元 | 997.18万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 861.91万元 | 7.86万元 | 854.05万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-06-03清水源:股票交易异常波动及风险提示更正公告
- 2015-06-03清水源:关于“股票交易异常波动及风险提示公告”的更正公告