飞凯材料(300398)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州市心南路证券营业部 | 650.70万元 | 1200.19万元 | 549.49万元 |
2 | 天风证券股份有限公司南京建邺路证券营业部 | 0.00万元 | 338.82万元 | 338.82万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 21.48万元 | 237.40万元 | 215.91万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部 | 0.00万元 | 221.30万元 | 221.30万元 |
5 | 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 241.27万元 | 217.13万元 | -24.14万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司衢州柯城证券营业部 | 694.21万元 | 4.34万元 | 689.86万元 |
2 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州市心南路证券营业部 | 650.70万元 | 1200.19万元 | -549.49万元 |
3 | 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 592.02万元 | 119.69万元 | 472.32万元 |
4 | 机构专用 | 489.34万元 | 0.00万元 | 489.34万元 |
5 | 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 440.23万元 | 0.00万元 | 440.23万元 |
近期公告 更多>>
- 2014-10-08关于上海飞凯光电材料股份有限公司股票在创业板上市交易的公告