飞凯材料(300398)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部 | 0.00万元 | 3.48万元 | 3.48万元 |
2 | 大通证券股份有限公司葫芦岛新华大街证券营业部 | 0.00万元 | 1.74万元 | 1.74万元 |
3 | 东方证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 0.00万元 | 1.74万元 | 1.74万元 |
4 | 东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 | 0.00万元 | 1.74万元 | 1.74万元 |
5 | 东吴证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 0.00万元 | 1.74万元 | 1.74万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券交易单元(392247) | 66.10万元 | 0.00万元 | 66.10万元 |