迪瑞医疗(300396)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 378.18万元 | 711.15万元 | 332.97万元 |
2 | 机构专用 | 0.00万元 | 664.14万元 | 664.14万元 |
3 | 申银万国证券股份有限公司上海闸北区海宁路证券营业部 | 0.00万元 | 625.79万元 | 625.79万元 |
4 | 国都证券有限责任公司上海华山路证券营业部 | 83.63万元 | 571.44万元 | 487.81万元 |
5 | 东海证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 | 0.88万元 | 546.73万元 | 545.85万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 3344.30万元 | 1.86万元 | 3342.44万元 |
2 | 机构专用4 | 1193.66万元 | 0.00万元 | 1193.66万元 |
3 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 1166.71万元 | 14.32万元 | 1152.39万元 |