戴维医疗(300314)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 107.97万元 | 4409.27万元 | 4301.31万元 |
2 | 兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部 | 0.00万元 | 3160.39万元 | 3160.39万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 | 158.03万元 | 2747.06万元 | 2589.02万元 |
4 | 机构专用5 | 0.00万元 | 2165.25万元 | 2165.25万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 2465.71万元 | 918.31万元 | 1547.40万元 |
2 | 广发证券股份有限公司郑州农业路营业部 | 1925.37万元 | 10.57万元 | 1914.80万元 |
3 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 1536.97万元 | 28.07万元 | 1508.89万元 |
4 | 机构专用 | 1450.74万元 | 0.00万元 | 1450.74万元 |
5 | 民生证券股份有限公司河南分公司 | 1276.38万元 | 32.87万元 | 1243.51万元 |
近期新闻 更多>>
- 2015-10-09戴维医疗:利好不断收涨停