云意电气(300304)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 | 249.69万元 | 481.72万元 | 232.03万元 |
2 | 长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 95.51万元 | 464.46万元 | 368.95万元 |
3 | 中信证券(浙江)有限责任公司嵊州时代商务广场证券营 | 70.64万元 | 463.19万元 | 392.55万元 |
4 | 中信证券(浙江)有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 | 70.64万元 | 463.19万元 | 392.55万元 |
5 | 中天证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 | 237.78万元 | 396.00万元 | 158.21万元 |
6 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 178.51万元 | 354.70万元 | 176.20万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 1828.13万元 | 0.00万元 | 1828.13万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 680.64万元 | 3.58万元 | 677.07万元 |
3 | 宏源证券股份有限公司桂林漓江路证券营业部 | 424.74万元 | 1.12万元 | 423.62万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司南京鱼市街证券营业部 | 330.56万元 | 5.60万元 | 324.96万元 |