大华农(300186)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 0.00万元 | 4841.16万元 | 4841.16万元 |
2 | 招商证券股份有限公司云浮新兴新州大道证券营业部 | 0.00万元 | 4633.60万元 | 4633.60万元 |
3 | 湘财证券股份有限公司上海金杨路证券营业部 | 1972.28万元 | 1801.14万元 | -171.15万元 |
4 | 金元证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 | 0.00万元 | 1284.01万元 | 1284.01万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 | 19492.22万元 | 0.00万元 | 19492.22万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 4775.45万元 | 20.49万元 | 4754.96万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 3611.31万元 | 34.59万元 | 3576.72万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 3418.73万元 | 1.45万元 | 3417.27万元 |
5 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 2173.38万元 | 0.00万元 | 2173.38万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-05-22大华农:股票交易异常波动公告