迪威迅(300167)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 | 0.00万元 | 1451.17万元 | 1451.17万元 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 | 378.06万元 | 432.73万元 | 54.67万元 |
3 | 信达证券股份有限公司上海灵山路证券营业部 | 0.00万元 | 329.59万元 | 329.59万元 |
4 | 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 0.00万元 | 292.59万元 | 292.59万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 182.30万元 | 182.30万元 | 0.00万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 财达证券有限责任公司唐山华岩路证券营业部 | 727.44万元 | 0.00万元 | 727.44万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 470.67万元 | 36.93万元 | 433.73万元 |
3 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 | 378.06万元 | 432.73万元 | -54.67万元 |
4 | 浙商证券股份有限公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 200.41万元 | 0.00万元 | 200.41万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 182.30万元 | 182.30万元 | 0.00万元 |
近期公告 更多>>
- 2014-04-30迪威视讯:出具保留意见涉及事项的专项说明