秀强股份(300160)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 | 0.00万元 | 566.08万元 | 566.08万元 |
2 | 长江证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 0.00万元 | 542.06万元 | 542.06万元 |
3 | 广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 | 6.08万元 | 518.63万元 | 512.55万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 123.41万元 | 388.22万元 | 264.81万元 |
5 | 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 364.76万元 | 369.08万元 | 4.32万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 5094.06万元 | 0.00万元 | 5094.06万元 |
2 | 中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 1242.47万元 | 4.74万元 | 1237.73万元 |
3 | 机构专用4 | 693.35万元 | 0.00万元 | 693.35万元 |
4 | 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | 625.00万元 | 0.00万元 | 625.00万元 |