天舟文化(300148)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 0.84万元 | 537.28万元 | 536.44万元 |
2 | 广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 0.00万元 | 441.12万元 | 441.12万元 |
3 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 0.70万元 | 418.90万元 | 418.20万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 0.00万元 | 364.26万元 | 364.26万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 0.00万元 | 161.73万元 | 161.73万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信建投证券股份有限公司十堰朝阳中路证券营业部 | 214.49万元 | 0.00万元 | 214.49万元 |
2 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 209.17万元 | 0.00万元 | 209.17万元 |
3 | 方正证券股份有限公司长沙韶山南路证券营业部 | 166.72万元 | 0.00万元 | 166.72万元 |
4 | 恒泰证券股份有限公司上海杜鹃路证券营业部 | 161.12万元 | 0.00万元 | 161.12万元 |
5 | 中国国际金融股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 141.64万元 | 0.00万元 | 141.64万元 |
近期新闻 更多>>
- 2017-08-01天舟文化复牌封跌停 收深交所问询函
- 2017-08-01天舟文化拟回购股份