和顺电气(300141)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 0.00万元 | 2487.22万元 | 2487.22万元 |
2 | 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 2170.35万元 | 2476.81万元 | 306.46万元 |
3 | 机构专用5 | 0.00万元 | 1965.57万元 | 1965.57万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司金华中山路证券营业部 | 2546.93万元 | 18.82万元 | 2528.10万元 |
2 | 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 2170.35万元 | 2476.81万元 | -306.46万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 1558.47万元 | 1765.62万元 | -207.15万元 |
4 | 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 1462.57万元 | 7.04万元 | 1455.54万元 |
5 | 中信建投证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 | 1318.70万元 | 1591.07万元 | -272.37万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-10-13和顺电气:股票交易异常波动公告