和顺电气(300141)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 0.00万元 | 9365.41万元 | 9365.41万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1363.19万元 | 1752.15万元 | 388.96万元 |
3 | 中信证券股份有限公司深圳望海路证券营业部 | 925.00万元 | 1188.36万元 | 263.36万元 |
4 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 925.00万元 | 1068.38万元 | 143.38万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 | 925.39万元 | 1017.70万元 | 92.31万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1363.19万元 | 1752.15万元 | -388.96万元 |
2 | 中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 | 1015.08万元 | 156.14万元 | 858.94万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 939.23万元 | 1017.50万元 | -78.27万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 | 925.39万元 | 1017.70万元 | -92.31万元 |
5 | 中信证券股份有限公司深圳望海路证券营业部 | 925.00万元 | 1188.36万元 | -263.36万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-07-23和顺电气:股票交易异常波动公告