和顺电气(300141)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 | 0.00万元 | 201.98万元 | 201.98万元 |
2 | 申银万国证券股份有限公司上海博山东路证券营业部 | 0.00万元 | 84.56万元 | 84.56万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 0.00万元 | 77.39万元 | 77.39万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 0.00万元 | 73.33万元 | 73.33万元 |
5 | 申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 | 25.56万元 | 54.29万元 | 28.73万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 | 380.15万元 | 0.00万元 | 380.15万元 |
2 | 兴业证券股份有限公司莆田涵华西路证券营业部 | 183.23万元 | 0.00万元 | 183.23万元 |
3 | 和兴证券经纪有限责任公司上海崂山东路证券营业部 | 162.53万元 | 22.11万元 | 140.42万元 |
4 | 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 126.76万元 | 1.30万元 | 125.46万元 |
5 | 华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部 | 77.70万元 | 0.00万元 | 77.70万元 |
近期新闻 更多>>
- 2012-01-04和顺电气签订5381.8万元表箱设备购销合同
近期公告 更多>>
- 2012-01-05和顺电气:关于公司签订重大合同的公告