和顺电气(300141)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 697.39万元 | 689.09万元 | -8.30万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 10.40万元 | 633.32万元 | 622.93万元 |
3 | 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 598.37万元 | 606.65万元 | 8.28万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 11.63万元 | 561.30万元 | 549.67万元 |
5 | 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 2.76万元 | 513.27万元 | 510.51万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2255.89万元 | 2.21万元 | 2253.68万元 |
2 | 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 697.39万元 | 689.09万元 | 8.30万元 |
3 | 安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 | 631.03万元 | 6.60万元 | 624.43万元 |
4 | 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 598.37万元 | 606.65万元 | -8.28万元 |
5 | 招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 534.41万元 | 9.62万元 | 524.79万元 |
近期公告 更多>>
- 2010-11-17和顺电气:股价异常波动公告