宝利国际(300135)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 117.58万元 | 1230.10万元 | 1112.53万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 359.25万元 | 955.55万元 | 596.31万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 488.91万元 | 931.94万元 | 443.03万元 |
4 | 中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 5.52万元 | 753.04万元 | 747.52万元 |
5 | 安信证券股份有限公司汕头峡山证券营业部 | 15.93万元 | 690.09万元 | 674.16万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用2 | 4145.22万元 | 0.00万元 | 4145.22万元 |
2 | 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 1561.98万元 | 9.20万元 | 1552.78万元 |
3 | 中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 | 1119.27万元 | 1.28万元 | 1117.99万元 |
4 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 1081.58万元 | 10.44万元 | 1071.14万元 |