嘉寓股份(300117)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 东莞证券股份有限公司东莞清溪证券营业部 | 0.00万元 | 133.24万元 | 133.24万元 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路证券营业部 | 0.00万元 | 123.75万元 | 123.75万元 |
3 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 10.95万元 | 116.49万元 | 105.54万元 |
4 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | 0.00万元 | 92.61万元 | 92.61万元 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨察古大道第二证券营业部 | 8.42万元 | 86.93万元 | 78.51万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 4174.04万元 | 0.00万元 | 4174.04万元 |
2 | 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 721.05万元 | 0.00万元 | 721.05万元 |
3 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 356.76万元 | 0.00万元 | 356.76万元 |
4 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 205.79万元 | 0.00万元 | 205.79万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 189.80万元 | 1.83万元 | 187.97万元 |
近期新闻 更多>>
- 2017-10-23快讯:雄安新区概念股快速拉升 嘉寓股份涨停