嘉寓股份(300117)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 | 4.14万元 | 7280.43万元 | 7276.30万元 |
2 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 3516.19万元 | 3702.14万元 | 185.95万元 |
3 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 3316.18万元 | 3466.41万元 | 150.23万元 |
4 | 中信证券(浙江)有限责任公司乐清鸣阳路证券营业部 | 1.96万元 | 1975.60万元 | 1973.64万元 |
5 | 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 21.45万元 | 1026.20万元 | 1004.75万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 3516.19万元 | 3702.14万元 | -185.95万元 |
2 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 3316.18万元 | 3466.41万元 | -150.23万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1900.54万元 | 966.27万元 | 934.27万元 |
4 | 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 1550.71万元 | 0.00万元 | 1550.71万元 |
5 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 | 984.96万元 | 0.00万元 | 984.96万元 |
近期公告 更多>>
- 2013-01-09嘉寓股份:股票交易异常波动公告