乐视网(300104)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 23.06万元 | 6494.40万元 | 6471.34万元 |
2 | 中山证券有限责任公司北京分公司 | 13.37万元 | 6185.49万元 | 6172.12万元 |
3 | 海通证券股份有限公司丽水城东路证券营业部 | 5.37万元 | 5014.71万元 | 5009.34万元 |
4 | 华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 | 1375.90万元 | 4182.76万元 | 2806.86万元 |
5 | 长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 76.16万元 | 3313.23万元 | 3237.07万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 21575.44万元 | 63.53万元 | 21511.90万元 |
2 | 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1941.43万元 | 9.12万元 | 1932.30万元 |
3 | 中泰证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 | 1642.02万元 | 10.88万元 | 1631.13万元 |
4 | 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 1622.66万元 | 234.41万元 | 1388.25万元 |
5 | 华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 | 1375.90万元 | 4182.76万元 | -2806.86万元 |
近期新闻 更多>>
- 2018-02-09乐视网午后触及跌停 成交逾21亿元
- 2018-02-09快讯:乐视网开盘重挫9% 成交金额逾9亿元
- 2018-02-09一个重仓乐视网私募的悲喜三年
- 2018-02-09乐视网公告发布投资风险提示
- 2018-02-09乐视网开板上涨 深交所提示风险