智云股份(300097)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 23.66万元 | 1559.59万元 | 1535.93万元 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 6.96万元 | 1350.24万元 | 1343.29万元 |
3 | 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 | 0.56万元 | 965.49万元 | 964.93万元 |
4 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 2.64万元 | 926.20万元 | 923.56万元 |
5 | 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 | 5.01万元 | 721.56万元 | 716.55万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 1123.07万元 | 0.00万元 | 1123.07万元 |
2 | 机构专用2 | 1063.00万元 | 0.00万元 | 1063.00万元 |