智云股份(300097)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 4950.57万元 | 5445.74万元 | 495.16万元 |
2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1790.95万元 | 1965.38万元 | 174.43万元 |
3 | 机构专用5 | 0.00万元 | 1957.05万元 | 1957.05万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 4950.57万元 | 5445.74万元 | -495.16万元 |
2 | 机构专用3 | 4732.33万元 | 0.00万元 | 4732.33万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 2742.73万元 | 17.19万元 | 2725.54万元 |
4 | 长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 1865.41万元 | 0.35万元 | 1865.06万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-07-30智云股份:关于股票交易异常波动的公告