智云股份(300097)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁证券有限公司绍兴解放北路证券营业部 | 2408.12万元 | 2211.15万元 | -196.98万元 |
2 | 广发证券股份有限公司珠海敬业路证券营业部 | 292.79万元 | 946.92万元 | 654.13万元 |
3 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 607.97万元 | 668.77万元 | 60.80万元 |
4 | 财通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 447.64万元 | 638.16万元 | 190.52万元 |
5 | 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 413.33万元 | 590.69万元 | 177.36万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁证券有限公司绍兴解放北路证券营业部 | 2408.12万元 | 2211.15万元 | 196.98万元 |
2 | 华龙证券有限责任公司平凉西大街证券营业部 | 1290.19万元 | 0.00万元 | 1290.19万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 | 1254.95万元 | 12.66万元 | 1242.29万元 |
4 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 939.34万元 | 114.45万元 | 824.89万元 |
5 | 中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 819.95万元 | 0.00万元 | 819.95万元 |
近期新闻 更多>>
- 2014-12-01智云股份股价异动 筹划重大事项明起停牌
近期公告 更多>>
- 2014-12-02智云股份:关于股价异动的公告