智云股份(300097)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 88.65万元 | 549.19万元 | 460.54万元 |
2 | 财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 382.59万元 | 422.69万元 | 40.10万元 |
3 | 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 | 0.00万元 | 302.98万元 | 302.98万元 |
4 | 中国民族证券有限责任公司深圳高新南一道证券营业部 | 0.00万元 | 299.18万元 | 299.18万元 |
5 | 新时代证券有限责任公司包头广场西道证券营业部 | 0.18万元 | 295.77万元 | 295.59万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 1926.00万元 | 0.00万元 | 1926.00万元 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 | 603.13万元 | 12.42万元 | 590.71万元 |
3 | 国泰君安交易单元(227002) | 531.15万元 | 0.00万元 | 531.15万元 |
4 | 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 512.42万元 | 1.26万元 | 511.16万元 |
5 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 440.27万元 | 5.00万元 | 435.27万元 |
近期公告 更多>>
- 2014-01-22智云股份:2013年年度业绩预告