智云股份(300097)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 财通证券股份有限公司瑞安塘河北路证券营业部 | 352.97万元 | 1701.94万元 | 1348.97万元 |
2 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 57.84万元 | 598.69万元 | 540.84万元 |
3 | 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 68.21万元 | 510.00万元 | 441.79万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 258.63万元 | 484.20万元 | 225.56万元 |
5 | 上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 9.89万元 | 473.50万元 | 463.61万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 申银万国证券股份有限公司南京山西路证券营业部 | 2157.43万元 | 8.17万元 | 2149.25万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 930.34万元 | 353.60万元 | 576.73万元 |
3 | 光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部 | 502.69万元 | 65.76万元 | 436.94万元 |
4 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 481.90万元 | 52.90万元 | 429.00万元 |
5 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 472.13万元 | 390.53万元 | 81.60万元 |
近期公告 更多>>
- 2013-12-27智云股份:关于收到政府补助资金的公告
- 2013-12-27智云股份:股票交易异常波动预告