智云股份(300097)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 西部证券股份有限公司宝鸡红旗路证券营业部 | 2.77万元 | 4689.11万元 | 4686.34万元 |
2 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 229.06万元 | 2911.63万元 | 2682.57万元 |
3 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 8.15万元 | 2832.54万元 | 2824.39万元 |
4 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 25.00万元 | 2145.77万元 | 2120.77万元 |
5 | 广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 115.89万元 | 1958.71万元 | 1842.82万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 1450.12万元 | 1296.06万元 | 154.06万元 |
2 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 1289.05万元 | 266.66万元 | 1022.39万元 |
3 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1284.51万元 | 1089.57万元 | 194.94万元 |
4 | 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 1202.15万元 | 872.25万元 | 329.91万元 |
5 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 1168.68万元 | 1208.00万元 | -39.32万元 |
近期公告 更多>>
- 2013-07-05智云股份:股票交易异常波动预告