智云股份(300097)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 西部证券股份有限公司宝鸡红旗路证券营业部 | 0.00万元 | 3476.32万元 | 3476.32万元 |
2 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 0.00万元 | 2144.54万元 | 2144.54万元 |
3 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 0.00万元 | 1948.12万元 | 1948.12万元 |
4 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 174.01万元 | 1278.62万元 | 1104.61万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 0.00万元 | 1163.52万元 | 1163.52万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 1287.06万元 | 166.45万元 | 1120.61万元 |
2 | 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 1235.33万元 | 0.00万元 | 1235.33万元 |
3 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 1166.46万元 | 0.00万元 | 1166.46万元 |
4 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1048.31万元 | 0.00万元 | 1048.31万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 868.49万元 | 0.00万元 | 868.49万元 |
近期新闻 更多>>
- 2013-07-03中报高送转第一股出炉 智云股份拟推10转10预案