智云股份(300097)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 0.62万元 | 465.92万元 | 465.30万元 |
2 | 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 | 30.69万元 | 280.71万元 | 250.02万元 |
3 | 广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 0.00万元 | 250.76万元 | 250.76万元 |
4 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 1.57万元 | 188.46万元 | 186.89万元 |
5 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 0.00万元 | 146.03万元 | 146.03万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海证券有限责任公司广州员村二横路证券营业部 | 268.33万元 | 0.00万元 | 268.33万元 |
2 | 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 | 159.66万元 | 0.00万元 | 159.66万元 |
3 | 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 157.97万元 | 0.00万元 | 157.97万元 |
4 | 机构专用5 | 156.74万元 | 0.00万元 | 156.74万元 |