智云股份(300097)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 44.26万元 | 185.12万元 | 140.85万元 |
2 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 84.15万元 | 137.67万元 | 53.51万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 87.54万元 | 131.63万元 | 44.09万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 43.57万元 | 125.27万元 | 81.70万元 |
5 | 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 41.40万元 | 115.93万元 | 74.53万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 | 763.84万元 | 0.00万元 | 763.84万元 |
2 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 650.71万元 | 0.00万元 | 650.71万元 |
3 | 大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 577.21万元 | 1.45万元 | 575.76万元 |
4 | 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 | 551.38万元 | 16.03万元 | 535.35万元 |
5 | 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 528.38万元 | 26.76万元 | 501.62万元 |
近期公告 更多>>
- 2010-07-28关于“华伍股份”、“易联众”、“智云股份”、“高新兴”上市首日交易的风险提示