长信科技(300088)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 5691.74万元 | 5926.58万元 | 234.84万元 |
2 | 申万宏源证券有限公司上海长宁区淞虹路证券营业部 | 1223.32万元 | 4512.56万元 | 3289.23万元 |
3 | 机构专用5 | 3860.81万元 | 4151.63万元 | 290.82万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 申万宏源证券有限公司合肥阜南路证券营业部 | 7834.92万元 | 23.68万元 | 7811.24万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 5691.74万元 | 5926.58万元 | -234.84万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 5145.08万元 | 371.66万元 | 4773.42万元 |
4 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 4899.65万元 | 50.17万元 | 4849.48万元 |
5 | 机构专用 | 4844.00万元 | 5311.34万元 | -467.34万元 |
近期公告 更多>>
- 2016-04-08长信科技:股票交易异常波动公告