当升科技(300073)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 0.00万元 | 134.90万元 | 134.90万元 |
2 | 首创证券有限责任公司石家庄新华路证券营业部 | 0.00万元 | 133.76万元 | 133.76万元 |
3 | 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 0.00万元 | 63.83万元 | 63.83万元 |
4 | 安信证券股份有限公司宜宾民主路证券营业部 | 0.00万元 | 63.22万元 | 63.22万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 0.00万元 | 52.32万元 | 52.32万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 43.60万元 | 0.00万元 | 43.60万元 |
2 | 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 | 36.19万元 | 0.00万元 | 36.19万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 34.71万元 | 0.00万元 | 34.71万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 25.20万元 | 0.00万元 | 25.20万元 |
5 | 安信证券股份有限公司茂名化州证券营业部 | 23.63万元 | 0.00万元 | 23.63万元 |
近期公告 更多>>
- 2012-04-24当升科技:2012年第二次临时股东大会决议的公告
- 2012-04-24当升科技:2012年第二次临时股东大会的法律意见书