东方财富(300059)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 4775.73万元 | 7295.62万元 | 2519.89万元 |
2 | 国元证券股份有限公司淮南朝阳中路证券营业部 | 38.21万元 | 5066.85万元 | 5028.64万元 |
3 | 招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 1446.93万元 | 3409.62万元 | 1962.69万元 |
4 | 机构专用 | 546.95万元 | 2497.06万元 | 1950.11万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 7820.05万元 | 2316.85万元 | -5503.20万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 9040.38万元 | 410.73万元 | 8629.65万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 7820.05万元 | 2316.85万元 | 5503.20万元 |
3 | 机构专用4 | 6726.73万元 | 0.00万元 | 6726.73万元 |
4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 4775.73万元 | 7295.62万元 | -2519.89万元 |