三维丝(300056)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 776.58万元 | 3827.99万元 | 3051.40万元 |
2 | 中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 | 3385.26万元 | 3678.74万元 | 293.49万元 |
3 | 中信证券(浙江)有限责任公司温州分公司 | 8.55万元 | 1632.82万元 | 1624.27万元 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1305.19万元 | 1574.47万元 | 269.29万元 |
5 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 460.25万元 | 1292.53万元 | 832.28万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 4297.13万元 | 27.29万元 | 4269.83万元 |
2 | 中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 | 3385.26万元 | 3678.74万元 | -293.49万元 |
3 | 机构专用4 | 2828.57万元 | 0.00万元 | 2828.57万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 | 2420.56万元 | 201.91万元 | 2218.64万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-05-26三维丝:关于股票异常波动的公告