三维丝(300056)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 0.00万元 | 1458.33万元 | 1458.33万元 |
2 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业 | 1.60万元 | 1273.20万元 | 1271.60万元 |
3 | 安信证券股份有限公司广州中山六路证券营业部 | 2.06万元 | 564.57万元 | 562.51万元 |
4 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 387.09万元 | 521.29万元 | 134.20万元 |
5 | 西藏同信证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 345.36万元 | 520.31万元 | 174.95万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安交易单元(010000) | 2291.68万元 | 4.85万元 | 2286.83万元 |
2 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 2261.28万元 | 19.23万元 | 2242.06万元 |
3 | 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 2082.79万元 | 86.62万元 | 1996.17万元 |
4 | 机构专用4 | 2067.05万元 | 0.00万元 | 2067.05万元 |
近期公告 更多>>
- 2014-12-22三维丝:2014年第一次临时股东大会决议公告
- 2014-12-22三维丝:2014年第一次临时股东大会的法律意见书