机器人(300024)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 6928.24万元 | 48522.37万元 | 41594.13万元 |
2 | 齐鲁证券有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 15.38万元 | 16575.44万元 | 16560.05万元 |
3 | 申银万国证券股份有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 24068.54万元 | 15238.75万元 | -8829.79万元 |
4 | 中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 | 12470.31万元 | 13311.66万元 | 841.35万元 |
5 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 17998.50万元 | 12568.60万元 | -5429.90万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 申银万国证券股份有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 24068.54万元 | 15238.75万元 | 8829.79万元 |
2 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 17998.50万元 | 12568.60万元 | 5429.90万元 |
3 | 中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 | 12470.31万元 | 13311.66万元 | -841.35万元 |
4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 12276.68万元 | 820.00万元 | 11456.68万元 |
5 | 机构专用 | 10851.36万元 | 0.00万元 | 10851.36万元 |
近期新闻 更多>>
- 2015-05-21我国服务机器人应用短板正在补齐